Avant que les Giants n’entament leur saison à domicile contre les Cowboys, nous avons fait quelques pronostics sur les performances individuelles de certains joueurs. Le but est simple: prédire si un joueur donné fera plus (over) ou moins (under qu’une stat particulière.
| Plax | Thiergow | |
| Daniel Jones: 3500 passing yards | Under | Over |
| Daniel Jones: 700 rushing yards | Under | Under |
| Daniel Jones: 20 passing TD | Over | Over |
| Saquon Barkley: 1350 rushing yards | Under | Over |
| Saquon Barkley: 11 TD | Under | Under |
| Darren Waller: 10 TD | Under | Under |
| Darren Waller: 12 matchs joués | Under | Under |
| Dexter Lawrence: 7,5 sacks | OVer | Under |
| Kayvon Thibodeaux: 10 sacks | Under | Under |
| Azeez Ojulari: 10 sacks | Over | Under |
On a également tenter de deviner quels joueurs sortiront du lot en 2023:
| Plax | Thiergow | |
| MVP | Dexter Lawrence | Daniel Jones |
| Meilleur joueur offensif | Saquon Barkley | Saquon Barkley |
| Meilleur joueur défensif | Bobby Okereke | Dexter Lawrence |
| Meilleur rookie | Jalin Hyatt | Tre Hawkins III |
Et vous, qu’est ce que vous en pensez? Partagez vos prédictions en commentaires et on fera le bilan en fin de saison régulière.

Cool de voir resurgir le blog !!!